日处理500吨河沙选铁设备配套表

日处理500吨河沙选铁设备配套表
序号 名称 型号 功率(kw) 数量(台) 单 价 (万元)
1 料仓 3500×2500 —— 1 2.8
2 皮带输送机 B800×10米 7.5 1 3.2
3 滚筒筛 CTS1800×2500 7.5 1 8.5
4 搅拌桶 Φ2000 5.5 1 2.8
5 磁选机 CTB918 4 2 3.8
合计       21.1
日处理200吨河沙选铁设备配套表
序号 名称 型号 功率(kw) 数量(台) 单 价 (万元)
1 料仓 3500×2500 —— 1 2.8
2 皮带输送机 B800×10米 7.5 1 3.2
3 滚筒筛 CTS1800×2500 7.5 1 8.5
4 搅拌桶 Φ2000 5.5 1 2.8
5 磁选机 CTB718 3 2 2.2
合计       19.5
日处理1000吨河沙选铁设备配套表
序号 名称 型号 功率(kw) 数量(台) 单 价 (万元)
1 料仓 3500×2500 —— 1 2.8
2 皮带输送机 B800×10米 7.5 1 3.2
3 滚筒筛 CTS1800×2500 7.5 1 8.5
4 搅拌桶 Φ2000 5.5 1 2.8
5 磁选机 CTB1224 7.5 2 5.7
合计       23


上一篇:选铁设备磁选机的操作维护与安全 下一篇:介绍选铁设备永磁旋转磁场磁选机