每天处理30吨磁铁矿选铁设备配套表

30t/t选铁设备配套工艺
序号 设备名称 规格型号 电机功率(KW) 数量(台) 单价(万元) 总价(万元) 备注
1 鄂式破碎机 400×600 30 1 5.8 5.8  
2 鄂式破碎机 250×1000 37 1 6 6  
3 输送机 650×12000 5.5 2 1.2 2.4  
4 喂料机 GZ5 0.65 1 1.85 1.85  
5 球磨机 2100×6500 320 1 45 45  
6 高频筛 6M2 1.1 1 6 6  
7 磁选机 1050×2200 5.5 2 7.5 15  

磁铁矿选矿工艺



上一篇:概述磁流体分选和磁种分选技术 下一篇:分析河沙选铁设备磁选机的磁系结构